Skip To Main Content
Main Content Starts Here

SuperFlo 高性能水泵

SuperFlo 系列高性能水泵是地下型泳池应用的推荐选择。SuperFlo 系列水泵配备厚壁式机体部件、增强型 56 方形法兰电机和 优化的流体水力模型。SuperFlo 系列水泵的静音运行能力极佳,占地面积极小,因而用户能够轻松的将水泵装置在简洁紧凑的 设备底座上。


优势和特点
  • 云顶集团生产的 SuperFlo 水泵可以直接替换 Hayward Super Pump*
  • 运行很是平静
  • 随附活接头(1-1/2 英寸内部滑配式活接头和 2 英寸外部 滑配式活接头)
  • 接纳 Cam and Ramp 顶盖
  • 高效的增强型 56 方形法兰电机
  • 整体式涡流室和泵室设计,可减少液压噪音
订购信息
产品编号 型号 电压 满载电流 HP SF SFHP
高能效单速
348021 SF-N1-1/2FE 115/208-230 8.8/4.5-4.4 1/2 1.90 0.95
348022 SF-N1-3/4FE 115/208-230 8.8/4.5-4.4 3/4 1.30 0.95
348023 SF-N1-1AE 115/208-230 12.8/7.0-6.4 1 1.25 1.25
348024 SF-N1-1-1/2AE 115/208-230 14.8/7.8-7.4 1-1/2 1.10 1.65
348025 SF-N1-2AE 208-230 9.6-8.8 2 1.10 2.20
348026 SF-N1-2-1/2AE 208-230 11.0-10.2 2-1/2 1.04 2.60
标准能效单速
340036 SF-N1-1/2F 115/208-230 10.8/5.2-5.4 1/2 1.95 0.95
340037 SF-N1-3/4A 115/208-230 10.8/5.2-5.4 3/4 1.25 0.93
340038 SF-N1-1A 115/208-230 13.2/6.2-6.6 1 1.25 1.25
340039 SF-N1-1-1/2A 115/208-230 16.0/7.8-8.0 1.5 1.10 1.65
340040 SF-N1-2A 115/208-230 21.0/10.0-10.5 2 1.10 2.20
340041 SF-N1-2-1/2A 208-230 11.5-11.0 2-1/2 1.04 2.60
高能效双速 3450 RPM,低速 1725 RPM
341111 SF-N2-3/4A 115 14.6/4.7 3/4 1.67 1.25
340042 SF-N2-1A 230 6.0/2.3 1 1.25 1.25
340043 SF-N2-1-1/2A 230 7.8/3.0 1-1/2 1.10 1.65
340044 SF-N2-2A 230 10.0/3.5 2 1.10 2.20
高能效单相 – 50Hz 输入功率频率
340098 SF-N1-1/2 240/120 7.5/15.0 1/2 1.1 0.55
340094 SF-N1-1-3/4 240/120 7.5/15.0 3/4 1.1 0.82
340095 SF-N1-1 240/120 6.9/13.8 1 1.1 1.10
340096 SF-N1-1-1/2 240 7.2 1-1/2 1.1 1.65
340097 SF-N1-2 240 9.4 2 1.1 2.20
附件
350157 活接头套件 – 1-1/2 英寸内部滑配式活接头 x 2 英寸外部滑配式活接头(包括上图中显示的 2 个活接头)
产品编号 主要目录和认证4 端口尺寸 (NPT) 包装重量(磅)
高能效单速
348021 UL1, NSF2, APSP3 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
348022 UL,NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
348023 UL,NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
348024 UL,NSF 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
348025 UL,NSF 1.5 in. x 1.5 in. 48/22
348026 UL,NSF 1.5 in. x 1.5 in. 54/25
标准能效单速
340036 UL, NSF, APSP 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340037 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340038 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340039 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
340040 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 48/22
340041 UL, NSF 1.5 in. x 1.5 in. 54/24
高能效双速 3450 RPM,低速 1725 RPM
341111 UL,NSF,APSP 1.5 in. x 1.5 in. 39/18
340042 UL,NSF,APSP 1.5 in. x 1.5 in. 39/18
340043 UL,NSF,APSP 1.5 in. x 1.5 in. 41/19
340044 UL,NSF,APSP 1.5 in. x 1.5 in. 49/22
高能效单相 – 50Hz 输入功率频率
340098 UL 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340094 UL 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
340095 UL 1.5 in. x 1.5 in. 38/17
340096 UL 1.5 in. x 1.5 in. 40/18
340097 UL 1.5 in. x 1.5 in. 48/22

1 “UL”标明该水泵附有 UL 认证,体现该水泵切合美国标准 UL1081 (长 期用于泳池和水疗池的水泵)和加拿大标准 CAN/CSA C22.2 No. 108-01 ( 泳池专用液体泵,附件 3)。

2 “NSF”标明该水泵附有 NSF 认证,体现该水泵切合 NSF 50 标准(泳池 专用的自吸式离心泵)。

3 “APSP”标记该水泵切合 ANSI/APSP/ICC-15 标准和加利福尼亚州关于 民用泳池过滤系统要求。

4 产品可能切合其他国家和地区的监管标准,认证情况也可能爆发变革。 如有疑问,请向相应的机构确认认证情况。

* Hayward 和 Super Pump 是 Hayward Industries, Inc. 认证商标。

公司声明
数据加载中请稍后

数据加载中,请稍后...

顶部